Liebe Risikospieler,


folgende mathematischen Erkennnisse sollte sich jeder ausdrucken und beim Spiel bereithalten. Sie können die Entscheidungsfindung sehr erleichtern. (Sie führen allerdings auch dazu, daß beim Scheitern die Gegner den Sieg des Gefühls über die Mathematik feiern)

Eroberungswahrscheinlichkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Eroberungswahrscheinlichkeit bei A Angriffsarmeen und V Verteidigern in Prozent. Gekämpft wird nach alter Regel, also drei gegen drei, und bis zum bitteren Ende.

    V  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 
  A                                                  
  1   42   11    2    0    0    0    0    0    0    0
  2   75   36   12    5    2    1    0    0    0    0
  3   92   66   33   21   12    6    3    2    1    0
  4   97   79   44   31   19   11    7    4    2    1
  5   99   89   57   41   28   18   11    7    4    3
  6  100   93   68   52   38   25   17   12    7    5
  7  100   97   75   61   46   33   24   16   11    7
  8  100   98   82   68   54   41   30   22   15   11
  9  100   99   87   75   62   49   37   28   20   15
 10  100   99   90   80   68   56   44   34   26   19
 11  100  100   93   84   74   62   51   40   31   24
 12  100  100   95   88   78   68   57   46   37   29
 13  100  100   96   90   83   73   63   52   43   34
 14  100  100   97   93   86   77   68   58   48   39
 15  100  100   98   94   89   81   72   63   54   45
 16  100  100   99   96   91   84   77   68   59   50
 17  100  100   99   97   93   87   80   72   64   55
 18  100  100   99   97   94   90   83   76   68   60
 19  100  100   99   98   95   91   86   80   72   64
 20  100  100  100   99   96   93   89   83   76   68
 21  100  100  100   99   97   94   90   85   79   72
 22  100  100  100   99   98   95   92   88   82   76 

Verlusterwartung

Eine andere wichtige Kenngröße ist die Verlusterwartung des Angreifers VA. Mit ihr kann man abschätzen wieviele Armeen man verliert, wenn man ein Land, das mit V Verteidigern besetzt ist erobert. Man geht davon aus, daß der Angreifer immer mit 3 Armeen angreifen kann. Für grosse Werte von V wird die Verteidigung ebenfalls größtenteils mit drei Armeen bestritten. Jeder Verteidigungsarmee müssen dann etwa 1.7 Angreifer gegenüberstehen.

 V    VA          V     VA                         
 1   0.52        11   17.39                       
 2   1.55        12   19.10                       
 3   3.91        13   20.81      Für grosse Werte:
 4   5.40        14   22.52                       
 5   7.09        15   24.23        VA = 1,71035 V 
 6   8.86        16   25.94                       
 7  10.54        17   27.65                       
 8  12.26        18   29.36                       
 9  13.97        19   31.07                       
10  15.68        20   32.78                       

Beispiel: Ich will mir Australien holen und muß dazu 5 Länder mit 16,1,1,3,1 Verteidigern erobern. Wieviele Armeen sollte ich haben?

Verlusterwartung: 25.94 + 0.52 + 0.52 + 3.91 + 0.52 = 31.41       
Besatzer für die ersten vier Länder:                   4.00       
Drei Armeen für den letzten Angriff:                   3.00       
                                                     ------       
Insgesamt                                             38.41 Armeen 

Zur Berechnung


Felix Holderied (felix@holderied.de)